
²úÆ·¸ÅÊö
| ¡¡ | FAS2750 | FAS2720 |
| ×î´óÔʼÈÝÁ¿ | 1243 TB | 1440 TB |
| ÄÚ²¿Çý¶¯Æ÷ÊýÄ¿ | 24 | 12 |
| ¸ßÐÔÄÜ HDD | 900 GB¡¢1.2 TB¡¢1.8 TB | ²»ÊÊÓà |
| ´óÈÝÁ¿ HDD | ²»ÊÊÓà | 4 TB¡¢8 TB¡¢10 TB |
| SSD | 960 GB¡¢3.84 TB¡¢7.6 TB¡¢15.3 TB | 960 GB¡¢3.84 TB |
| ×Ô¼ÓÃÜÇý¶¯Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÐºÏ AES-256 ºÍ FIPS 140-2 | 800 GB SSD¡¢3.8 TB SSD¡¢1.8 TB£¨×ªËÙ (RPM) Ϊ 10,000£© | 800 GB SSD¡¢3.8 TB SSD¡¢6 TB£¨×ªËÙ (RPM) Ϊ 7200£© |
| ×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÄ¿£¨ÄÚ²¿ + Íⲿ£© | 144£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| ECC ÄÚ´æ | 64 GB | |
| ¿ØÖÆÆ÷ÐÎ×´¹æ¸ñ | Ò»¸ö 2U »úÏäÖÐÓÐ 1 ¸ö»ò 2 ¸ö¿ØÖÆÆ÷£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| °åÔØ NetApp NVMe Flash Cache™ | 1 TB £¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| ×î´ó Flash Pool ÈÝÁ¿ | 24 TB £¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| NVMEM/NVRAM | 8 GB £¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| °åÔØ 10 GbE ¶Ë¿Ú | 4£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| °åÔØ I/O£ºUTA 2 (8Gb FC/16Gb FC/FCoE/10GbE/1GbE) | 8£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| °åÔØ I/O£º10GBASE-T (10GbE, 1GbE) | 8£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| °åÔØ I/O£º12 Gb SAS | 4£¨Á½¸öÐͺÅÏàͬ£© | |
| ºáÏòÀ©Õ¹¹æ¸ñ | ||
| NAS À©Õ¹ | 1-24 ¸ö½Úµã£¨12 ¸ö HA ¶Ô£© | |
| SAN À©Õ¹ | 1-12 ¸ö½Úµã£¨6 ¸ö HA ¶Ô£© | |
| ×î´óÇý¶¯Æ÷ÊýÄ¿ | 1728 | 1728 |
| ×î´óÔʼÈÝÁ¿ | 15.0 PB | 17.1 PB |
| ×î´ó°åÔØ NetApp NVMe Flash Cache™ ÈÝÁ¿ | 12 TB | 12 TB |
| ×î´ó Flash Pool ÈÝÁ¿ | 288 TB | 288 TB |
| ×î´óÄÚ´æ | 768 GB | 768 GB |
| ¼¯Èº»¥Á¬ | 10GbE£ºÊ¹Óà 10GbE »ò UTA2 ¶Ë¿Ú¿É»ñµÃ×î´óÎÞаÐÔ | |
| Ö§³ÖµÄ´æ´¢ÐÒé | FC¡¢FCoE¡¢iSCSI¡¢NFS¡¢pNFS¡¢CIFS/SMB | |
| ²Ù×÷ϵͳ°æ±¾ |
ONTAP® 9.4 »ò¸ü¸ß°æ±¾ |
|