
| ÐÎ×´ | ÐÎ×´ |
| ´¦Öóͷ£Æ÷ | Intel®Xeon®¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ |
| ´¦Öóͷ£Æ÷ÊýÄ¿ | 4/3/2/1¸ö |
| ´¦Öóͷ£Æ÷¿ÉÓÃÄÚºË | ÿ¸ö´¦Öóͷ£Æ÷28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4¸öÄںˣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚÐͺŠ|
|
´¦Öóͷ£Æ÷»º´æ |
ÿ¸ö´¦Öóͷ£Æ÷13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/ 35.75MB L3/38.50MB L3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚÐͺŠ|
| ´¦Öóͷ£Æ÷ËÙÂÊ | ×î¸ß3.6GHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚ´¦Öóͷ£Æ÷ |
| µçÔ´ÀàÐÍ | ×î¶à4¸öHPEÎÞа²å²ÛµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚÐͺ𣡣¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³Ö240VDC¸ßѹֱÁ÷ |
| À©Õ¹²å²Û | ×î¶à16¸öÈ«¸ßPCIe²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö4¸öË«¿íGPU£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë²ÎÔÄÉèÖÃÖ¸ÄÏÏàʶÏêϸÐÅÏ¢ |
| ×î´óÄÚ´æ | ×î´ó6.0TB£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚ´¦Öóͷ£Æ÷ |
| ÄÚ´æ²å²Û | ×î¶à48¸öDIMM ²å²Û |
| ÄÚ´æÀàÐÍ | HPE DDR4 SmartMemory£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡24¸öNVDIMMÓÀÊÀÄڴ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö24¸öDCPMM³¤ÆÚÄÚ´æ |
| Ó²ÅÌÇý¶¯Æ÷ | ×î¶àÖ§³Ö48¸öSFFÓ²ÅÌ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖSATA/SAS/SSD£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨Ö§³Ö20¸öNVMe SSDÓ²ÅÌ |
| ϵͳµçÉÈÌØÕ÷ | 12 (11+1) ÈȲå°ÎÈßÓà±ê×¼ |
| ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ | Ñ¡ÅäµÄFlexibleLOM£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö1Gb/10Gb/25Gb£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡PCIeÍø¿¨¿ÉÖ§³Ö×î¸ß100GbÍøÂç |
| ´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ | HPE Smart Array S100i»òHPEÖÇÄÜÕóÁпØÖÆÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚÐͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö×î¸ß4GB»º´æ |
| ×îС³ß´ç (¿í×Éî׸ß) | 17.48×44.55×75.18cm |
| ÖØÁ¿ | 51.71kg |
|
»ù´¡ÉèÊ©ÖÎÀí |
°üÀ¨¾ßÓÐIntelligent Provisioning (ÄÚǶ) µÄHPE iLO±ê×¼°æÒÔ¼°HPE OneView±ê×¼°æ (ÐèÒªÏÂÔØ) Ñ¡Å䣺HPE iLO Advanced¡¢HPE iLO Advanced Premium Security EditionºÍHPE OneView Advanced (¿ÉÑ¡ÔñÔÊÐíÖ¤) |
|
±ê×¼±£ÐÞ |
ÇþµÀÏúÊÛÔ¤ÉèÖã¨BTO£©»úÐÍ3Äê5×9ÏÂÒ»ÊÂÇéÈÕÏìÓ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ÏîÄ¿ÏúÊÛ°´µ¥ÉèÖã¨CTO£©»úÐÍ3Äê7x24x4ЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬°üÀ¨»ù´¡ÉÏÃÅ×°ÖÃЧÀÍ |