
| 形状 | 形状 |
| 处置惩罚器 | Intel®Xeon®可扩展处置惩罚器 |
| 处置惩罚器数目 | 4/3/2/1个 |
| 处置惩罚器可用内核 | 每个处置惩罚器28/26/24/22/20/18/16/14/12/10/8/6/4个内核,,,,,,详细取决于型号 |
|
处置惩罚器缓存 |
每个处置惩罚器13.75MB L3/16.50MB L3/19.25MB L3/22.00MB L3/24.75MB L3/27.50MB L3/30.25MB L3/33.00MB L3/ 35.75MB L3/38.50MB L3,,,,,,详细取决于型号 |
| 处置惩罚器速率 | 最高3.6GHz,,,,,,详细取决于处置惩罚器 |
| 电源类型 | 最多4个HPE无邪插槽电源,,,,,,详细取决于型号。。。。。支持240VDC高压直流 |
| 扩展插槽 | 最多16个全高PCIe插槽,,,,,,支持4个双宽GPU,,,,,,请参阅设置指南相识详细信息 |
| 最大内存 | 最大6.0TB,,,,,,详细取决于处置惩罚器 |
| 内存插槽 | 最多48个DIMM 插槽 |
| 内存类型 | HPE DDR4 SmartMemory,,,,,,可选24个NVDIMM永世内存,,,,,,支持24个DCPMM长期内存 |
| 硬盘驱动器 | 最多支持48个SFF硬盘,,,,,,支持SATA/SAS/SSD,,,,,,包括支持20个NVMe SSD硬盘 |
| 系统电扇特征 | 12 (11+1) 热插拔冗余标准 |
| 网络控制器 | 选配的FlexibleLOM,,,,,,支持1Gb/10Gb/25Gb,,,,,,可选PCIe网卡可支持最高100Gb网络 |
| 存储控制器 | HPE Smart Array S100i或HPE智能阵列控制器,,,,,,详细取决于型号,,,,,,支持最高4GB缓存 |
| 最小尺寸 (宽×深×高) | 17.48×44.55×75.18cm |
| 重量 | 51.71kg |
|
基础设施治理 |
包括具有Intelligent Provisioning (内嵌) 的HPE iLO标准版以及HPE OneView标准版 (需要下载) 选配:HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium Security Edition和HPE OneView Advanced (可选择允许证) |
|
标准保修 |
渠道销售预设置(BTO)机型3年5×9下一事情日响应,,,,,, 项目销售按单设置(CTO)机型3年7x24x4效劳,,,,,,包括基础上门装置效劳 |