
| 处置惩罚器 | 1 或 2 个英特尔至强可扩展处置惩罚器 |
| 电源类型 | HPE 通用插槽冗余电源模浚??? 500 瓦/800 瓦/1600 瓦,,,,,详细取决于机型,,,,,或 HPE 标准 500 瓦非热插拔/非冗余电源 |
| 扩展槽 | 2P 机型标配 8 个插槽(x16、x8、x16、x8、x16、x8、x16、x8))。。。。。。。 |
| 内存(最大) | 3.0 TB,,,,,支持 128 GB DDR4 DIMM [3] |
| 内存插槽 | 24 个 DIMM 插槽 |
| 内存类型 | HPE DDR4 |
| 内存保唬唬;;;;;すπ | 高级 ECC 内存 |
| 驱动器类型 | 24 块 SFF SAS/SATA 硬盘/固态硬盘或 16 块 SFF SAS/SATA 硬盘/固态硬盘和 8 块 SFF NVMe固态硬盘 12 块 LFF SAS/SATA 硬盘/固态硬盘 12 块 LFF 非热插拔 SATA 硬盘。。。。。。。 提供升级选件套件。。。。。。。 |
| 系统电扇 | 标配 2 个电扇,,,,,非热插拔,,,,,可选 4 个附加电扇,,,,,热插拔和 N+1 冗余 |
| 网络控制器 | HPE 以太网 1Gb 四端口 |
| 存储控制器 |
1 个 HPE 智能阵列 S100i 1 个 HPE 智能阵列 P408i-a 1 个 HPE 智能阵列 E208i-a |
| 形状尺寸 | 46.25(高)x 64.8(深)x 17.4(宽)厘米 |
| 重量 | 21 千克 |
| 基础设施治理 | 带智能设置(嵌入)的 HPE iLO Standard、HPE OneView Standard(需要下载)(标配)、HPE iLO Advanced、HPE iLO Advanced Premium Security Edition 和 HPE OneView Advanced(可选。。。。。。 |
| 保修 | 三年 |
| 形状 | 4U 塔式效劳器,,,,,具备机架转换功效 |