
| ´¦Öóͷ£Æ÷ | 1 »ò 2 ¸öÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿¿ÉÀ©Õ¹´¦Öóͷ£Æ÷ |
| µçÔ´ÀàÐÍ | HPE ͨÓòå²ÛÈßÓàµçÔ´Ä£¿£¿£¿£¿£¿é 500 Íß/800 Íß/1600 Íߣ¬£¬£¬£¬£¬Ïêϸȡ¾öÓÚ»úÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬»ò HPE ±ê×¼ 500 Íß·ÇÈȲå°Î/·ÇÈßÓàµçÔ´ |
| À©Õ¹²Û | 2P »úÐͱêÅä 8 ¸ö²å²Û£¨x16¡¢x8¡¢x16¡¢x8¡¢x16¡¢x8¡¢x16¡¢x8)£©¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Äڴ棨×î´ó£© | 3.0 TB£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö 128 GB DDR4 DIMM [3] |
| ÄÚ´æ²å²Û | 24 ¸ö DIMM ²å²Û |
| ÄÚ´æÀàÐÍ | HPE DDR4 |
| ÄÚ´æ±£»£»£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ¸ß¼¶ ECC ÄÚ´æ |
| Çý¶¯Æ÷ÀàÐÍ | 24 ¿é SFF SAS/SATA Ó²ÅÌ/¹Ì̬ӲÅÌ»ò 16 ¿é SFF SAS/SATA Ó²ÅÌ/¹Ì̬ӲÅÌºÍ 8 ¿é SFF NVMe¹Ì̬ӲÅÌ 12 ¿é LFF SAS/SATA Ó²ÅÌ/¹Ì̬ӲÅÌ 12 ¿é LFF ·ÇÈȲå°Î SATA Ó²ÅÌ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ÌṩÉý¼¶Ñ¡¼þÌ×¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ϵͳµçÉÈ | ±êÅä 2 ¸öµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬·ÇÈȲå°Î£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡ 4 ¸ö¸½¼ÓµçÉÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÈȲå°ÎºÍ N+1 ÈßÓà |
| ÍøÂç¿ØÖÆÆ÷ | HPE ÒÔÌ«Íø 1Gb ËÄ¶Ë¿Ú |
| ´æ´¢¿ØÖÆÆ÷ |
1 ¸ö HPE ÖÇÄÜÕóÁÐ S100i 1 ¸ö HPE ÖÇÄÜÕóÁÐ P408i-a 1 ¸ö HPE ÖÇÄÜÕóÁÐ E208i-a |
| ÐÎ×´³ß´ç | 46.25£¨¸ß£©x 64.8£¨Éx 17.4£¨¿í£©ÀåÃ× |
| ÖØÁ¿ | 21 ǧ¿Ë |
| »ù´¡ÉèÊ©ÖÎÀí | ´øÖÇÄÜÉèÖã¨Ç¶È룩µÄ HPE iLO Standard¡¢HPE OneView Standard£¨ÐèÒªÏÂÔØ£©£¨±êÅ䣩¡¢HPE iLO Advanced¡¢HPE iLO Advanced Premium Security Edition ºÍ HPE OneView Advanced£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© |
| ±£ÐÞ | ÈýÄê |
| ÐÎ×´ | 4U ËþʽЧÀÍÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸»ú¼Üת»»¹¦Ð§ |